<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bondani Packing Systems</title>
	<atom:link href="http://www.bondani.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bondani.biz</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parma e provincia ancora stretti nella morsa del freddo e della neve</title>
		<link>http://www.bondani.biz/parma-e-provincia-ancora-stretti-nella-morsa-del-freddo-e-della-neve/</link>
		<comments>http://www.bondani.biz/parma-e-provincia-ancora-stretti-nella-morsa-del-freddo-e-della-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bondani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bondani.biz/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[ <hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bondani.biz/wp-content/uploads/2012/02/Noceto-20120207-00544-300x225.jpg" alt="Noceto sotto la neve 07.02.2012" title="Noceto sotto la neve 07.02.2012" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-639" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bondani.biz/parma-e-provincia-ancora-stretti-nella-morsa-del-freddo-e-della-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEMPERATURE IN PICCHIATA !! Ore 08:00 A NOCETO -16°C !!!</title>
		<link>http://www.bondani.biz/temperature-in-picchiata-ore-0800-a-noceto-16%c2%b0c/</link>
		<comments>http://www.bondani.biz/temperature-in-picchiata-ore-0800-a-noceto-16%c2%b0c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bondani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bondani.biz/temperature-in-picchiata-ore-0800-a-noceto-16%c2%b0c/</guid>
		<description><![CDATA[<hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bondani.biz/temperature-in-picchiata-ore-0800-a-noceto-16%c2%b0c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 GENNAIO 2012 Ore 15:55 SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA A PARMA E NEL NORD ITALIA</title>
		<link>http://www.bondani.biz/27-gennaio-2012-ore-1555-scossa-di-terremoto-avvertita-a-parma-e-nel-nord-italia/</link>
		<comments>http://www.bondani.biz/27-gennaio-2012-ore-1555-scossa-di-terremoto-avvertita-a-parma-e-nel-nord-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bondani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bondani.biz/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Nuova forte scossa: 5.4 Ore 15,55: nuova scossa di terremoto. Dal sito www.gazzettadiparma.it (Ansa) &#8211; E&#8217; di magnitudo 5,4 ed è avvenuto a circa 60 chilometri di profondità, secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) il terremoto registrato nella provincia di Parma, nella zona di Corniglio e Berceto. Altre fonti (Televideo) [...]<hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova forte scossa: 5.4</p>
<p>Ore 15,55: nuova scossa di terremoto.</p>
<p>Dal sito www.gazzettadiparma.it</p>
<p>(Ansa) &#8211;  E&#8217; di magnitudo 5,4 ed è avvenuto a circa 60 chilometri di profondità, secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) il terremoto registrato nella provincia di Parma, nella zona di Corniglio e Berceto.</p>
<p>Altre fonti (Televideo) hanno parlato di magnitudo 5.1 e 4.9 &#8211;   Il sisma è avvenuto in una zona nella quale i terremoti molto profondi, fino a 70 chilometri, sono avvenuti anche in passato. Secondo gli esperti dell’Ingv un terremoto avvenuto così in profondità viene facilmente avvertito in un’area molto estesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bondani.biz/27-gennaio-2012-ore-1555-scossa-di-terremoto-avvertita-a-parma-e-nel-nord-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALTRA SCOSSA DI TERREMOTO! !</title>
		<link>http://www.bondani.biz/altra-scossa-di-terremoto/</link>
		<comments>http://www.bondani.biz/altra-scossa-di-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bondani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bondani.biz/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Certamente più breve ma comunque intensa. Verificheremo a breve epicentro e intensità.<hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certamente più breve ma comunque intensa.<br />
Verificheremo a breve epicentro e intensità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bondani.biz/altra-scossa-di-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORE 09:06:36 TERREMOTO A PARMA.Qualche dato in più!</title>
		<link>http://www.bondani.biz/ore-090636-terremoto-a-parma-qualche-dato-in-piu/</link>
		<comments>http://www.bondani.biz/ore-090636-terremoto-a-parma-qualche-dato-in-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bondani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bondani.biz/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Il terremoto è stato avvertito chiaramente dalla popolazione della città. DAL SITO dell&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: http://cnt.rm.ingv.it/data_id/2221246460/event.html Dati evento &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Event-ID 2221246460 Magnitudo(Ml) 4.9 Data-Ora 25/01/2012 alle 09:06:36 (italiane) 25/01/2012 alle 08:06:36 (UTC) Coordinate 44.854°N, 10.538°E Profondità 33.2 km Distretto sismico Pianura_padana_emiliana Comuni entro i 10Km POMPONESCO (MN) VIADANA (MN) SORBOLO (PR) BORETTO [...]<hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il terremoto è stato avvertito chiaramente dalla popolazione della città.</p>
<p>DAL SITO dell&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia:<br />
http://cnt.rm.ingv.it/data_id/2221246460/event.html</p>
<p>Dati evento<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Event-ID 2221246460<br />
Magnitudo(Ml)  4.9<br />
Data-Ora 25/01/2012 alle 09:06:36 (italiane)<br />
25/01/2012 alle 08:06:36 (UTC)<br />
Coordinate  44.854°N, 10.538°E<br />
Profondità 33.2 km<br />
Distretto sismico  Pianura_padana_emiliana </p>
<p>Comuni entro i 10Km </p>
<p>POMPONESCO (MN)<br />
VIADANA (MN)<br />
SORBOLO (PR)<br />
BORETTO (RE)<br />
BRESCELLO (RE)<br />
CAMPEGINE (RE)<br />
CASTELNOVO DI SOTTO (RE)<br />
GATTATICO (RE)<br />
POVIGLIO (RE)<br />
 Comuni tra 10 e 20km </p>
<p>CASALMAGGIORE (CR)<br />
RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)<br />
COMMESSAGGIO (MN)<br />
DOSOLO (MN)<br />
SABBIONETA (MN)<br />
COLORNO (PR)<br />
MEZZANI (PR)<br />
MONTECHIARUGOLO (PR)<br />
BAGNOLO IN PIANO (RE)<br />
BIBBIANO (RE)<br />
CADELBOSCO DI SOPRA (RE)<br />
CAVRIAGO (RE)<br />
GUALTIERI (RE)<br />
GUASTALLA (RE)<br />
LUZZARA (RE)<br />
MONTECCHIO EMILIA (RE)<br />
NOVELLARA (RE)<br />
REGGIO NELL&#8217;EMILIA (RE)<br />
SANT&#8217;ILARIO D&#8217;ENZA (RE)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bondani.biz/ore-090636-terremoto-a-parma-qualche-dato-in-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOSSA DI TERREMOTO A PARMA</title>
		<link>http://www.bondani.biz/scossa-di-terremoto-a-parma/</link>
		<comments>http://www.bondani.biz/scossa-di-terremoto-a-parma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bondani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bondani.biz/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Breve ma intensa. Quadri e soprammobili caduti a terra nelle case. Qualche problema con la telefonia mobile.<hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Breve ma intensa.<br />
Quadri e  soprammobili caduti a terra nelle case.<br />
Qualche problema con la telefonia mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bondani.biz/scossa-di-terremoto-a-parma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RISOLTO PROBLEMA SULLA LINEA FAX PRINCIPALE</title>
		<link>http://www.bondani.biz/risolto-problema-sulla-linea-fax-principale/</link>
		<comments>http://www.bondani.biz/risolto-problema-sulla-linea-fax-principale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bondani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bondani.biz/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Informiamo i nostri clienti e fornitori che la linea principale del fax è stata ripristinata.<hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informiamo i nostri clienti e fornitori che la linea principale del fax è stata ripristinata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bondani.biz/risolto-problema-sulla-linea-fax-principale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LINEA FAX PRINCIPALE FUORI USO</title>
		<link>http://www.bondani.biz/linea-fax-principale-fuori-uso/</link>
		<comments>http://www.bondani.biz/linea-fax-principale-fuori-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bondani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bondani.biz/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Al momento non riusciamo a ricevere fax sul nostro numero principale, 0521-621101. Potete comunque fare riferimento al numero secondario : 0521-622501. Contiamo di ripristinare il prima possibile il guasto. BONDANI SRL<hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al momento non riusciamo a ricevere fax sul nostro numero principale, 0521-621101.<br />
Potete comunque fare riferimento al numero secondario : 0521-622501.<br />
Contiamo di ripristinare il prima possibile il guasto.<br />
BONDANI SRL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bondani.biz/linea-fax-principale-fuori-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon Natale e Felice Anno nuovo !</title>
		<link>http://www.bondani.biz/buon-natale-e-felice-anno-nuovo/</link>
		<comments>http://www.bondani.biz/buon-natale-e-felice-anno-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bondani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bondani packing system]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Packing Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bondani.biz/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[ <hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bondani.biz/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0139-21-225x300.jpg" alt="Paesaggio Innevato" title="Paesaggio Innevato" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-617" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bondani.biz/buon-natale-e-felice-anno-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIBUS TEC 2011: confermato lo Stand</title>
		<link>http://www.bondani.biz/cibus-tec-2011-confermato-lo-stand/</link>
		<comments>http://www.bondani.biz/cibus-tec-2011-confermato-lo-stand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bondani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bondani.biz/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno saremo presenti alla fiera Biennale CIBUS TEC, che si terrà a Parma da martedì 18 Ottobre a Venerdì 21 Ottobre 2011. Ci troverete al padiglione N° 6 Stand J 030. Vi ricordiamo di seguito gli orari di accesso al quartiere fieristico: Tutti i giorni della manifestazione dalle ore 9:30 alle 18:00<hr /><a href="http://ashford.turtleinteractive.com/download">Download Ashford for WordPress</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno saremo presenti alla fiera Biennale CIBUS TEC, che si terrà a Parma da martedì 18 Ottobre a Venerdì 21 Ottobre 2011.<br />
Ci troverete al padiglione N° 6 Stand J 030.<br />
Vi ricordiamo di seguito gli orari di accesso al quartiere fieristico:<br />
Tutti i giorni della manifestazione dalle ore 9:30 alle 18:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bondani.biz/cibus-tec-2011-confermato-lo-stand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

